LL10-DS數(shù)字型熱式超大量程質(zhì)量流量計(jì)/控制器
產(chǎn)品概述:
LL10-DS數(shù)字型熱式量程質(zhì)量流量計(jì)/控制器MFC/M,是采用高靈敏度的MEMS傳感器直接在管道內(nèi)測量流量,沒有層流件和壓損,并且反應(yīng)速度快,漂移小。解決了傳統(tǒng)熱式流量計(jì)的先天性缺陷;長期加熱的工作模式產(chǎn)生的熱漂移,反應(yīng)速度慢等。對于腐蝕和結(jié)晶的應(yīng)用,還可以選擇使用不銹鋼傳感器的規(guī)格。
LL10-DS數(shù)字型熱式量程質(zhì)量流量計(jì)/控制器MFC/M為模擬和數(shù)字兼容型設(shè)計(jì);可通過模擬型二次表和PLC進(jìn)行設(shè)定和顯示瞬時(shí)流量,也可通過數(shù)字接口直接與計(jì)算機(jī)進(jìn)行通訊。具有通用于模擬型控制系統(tǒng)和數(shù)字型控制系統(tǒng)的特點(diǎn)。該產(chǎn)品采用多氣體多量程的設(shè)計(jì)便于用戶現(xiàn)場配置流量計(jì);現(xiàn)場選擇4種測量氣體,每種氣體有3種校準(zhǔn)量程。
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆ 無壓損,抗結(jié)晶,抗腐蝕
◆ 適用于低壓和高壓管道
◆ 數(shù)字易輸入、輸出,可使用流量計(jì)算機(jī)控制和顯示流量
產(chǎn)品應(yīng)用:
| ◆ 真空 | ◆ 鍍膜 | ◆ 太陽能 |
| ◆ 半導(dǎo)體 | ◆ 石油石化 | ◆ 煤炭冶金 |
| ◆ 制氣配氣 | ◆ 環(huán)保 | ◆ 多種分析儀器 |
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)指 | LL10-DSC質(zhì)量流量控制器 | LL10-DSM質(zhì)量流量計(jì) |
| 量程范圍 | 500SLM~3000SLM | |
| 測控范圍 | 控制器閥控范圍50:1 | 流量計(jì)量程比100:1 |
| 準(zhǔn) 確 度 | ±1.0%F.S | |
| 線 性 | ±0.5%F.S | |
| 重復(fù)精度 | ±0.2%F.S | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <1.5s | <0.8s |
| 數(shù) 字 量 | RS232/485,MODBUS協(xié)議 | |
| 模 擬 量 | 0~5V、4~20mA、1~5V | |
| 供 電 | ±15VDC,24VDC,功率≥20W | |
| 工作溫度 | 0~50℃ | |
| 工作壓力 | 工作壓 :0.02~1.0MPa | 工作壓降:<0.01Mpa |
| *大耐壓 | 3MPa、10MPa | |
| 電氣連接 | DB15針 | |
| 漏 率 | 1×10-9SCCSHe | |
| 溫度系數(shù) | ±0.025%F.S/℃ | |
| 底座材質(zhì) | 316L | |
| 密封材料 | 氟 膠,丁晴 膠,聚四氟乙烯 | |
| 接 頭 | 3/4",φ25,法蘭連接 | |
產(chǎn)品選型:
| 系列號 | ||||||
| LL10-DS熱式超大量程型質(zhì)量流量儀表 | ||||||
| 產(chǎn)品類 | ||||||
| [C]質(zhì)量流量控制器 | [M]質(zhì)量流量計(jì) | |||||
| 耐壓范 | ||||||
| [M]3MPa | [Z]10MPa | |||||
| 現(xiàn)場顯示狀況 | ||||||
| [N] 不帶液晶顯示 | [X] 帶液晶顯示 | |||||
| 流量范圍 | ||||||
| [500L]500SLM | [1000L]1000SLM | [2000L]2000SLM | [3000L]3000SLM | |||
| 被測介質(zhì) | ||||||
| 詳見首頁氣體密度參照表 | ||||||
| 流量輸入信號 | ||||||
| [A1]0~5VDC | [A2]4~20mA | [A3]1~5VDC | ||||
| 輸出信號 | ||||||
| [B1]0~5VDC | [B2]4~20mA | [B3]1~5VDC | [B4]繼電器 | |||
| 供電電壓 | ||||||
| [5]±15VDC | [4]24VDC | |||||
| 通訊方式 | ||||||
| [8]RS485 | [2]RS232 | |||||
| 密封材質(zhì) | ||||||
| [V]氟橡膠 | [T]聚 氟乙烯 | [N]丁晴橡膠 | [Y]其他 | |||
| 使用接頭 | ||||||
| [J]3/4" | [K]φ25 | [L]法蘭連接 | [Y]其他與廠家聯(lián)系 | |||
| 選型舉例 | ||||||
| LL10-DS V | C | M | X 500L 007 | A1 | B1 5 8 V | H |







